只今商談中の物件です。
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 | 築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ビル | 中央区銀座8丁目 | 17.13坪 50.29坪 |
鉄筋コンクリート造 | S34/11 |
所有権 |
物件番号 | Bz3982 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 新橋 徒歩8分 | |||||||||||||||||
総戸数 | 階/階建 | 地上4階建 | ||||||||||||||||
年間収入 | 利回り | 7%( 予想 ) | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 360% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
現況 | 賃貸中 | |||||||||||||||||
接道 | 南東 6m(幅員) 公道 位置指定無 北東 3.5m(幅員) 公道 位置指定無 |
|||||||||||||||||
特色 | オーナーチェンジ!年間予定賃料12,452,000円! | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- シュハリ株式会社
- TEL:03-3665-5750
- FAX:03-6745-3315
