|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗 | 中央区日本橋人形町3丁目 | 18.2坪 |
鉄骨造 1R |
H04/04 相談 |
所有権 | |
| 物件番号 | Bi3795 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日比谷線 人形町駅 徒歩1分 半蔵門線 水天宮前駅 徒歩5分 都営新宿線 浜町駅 徒歩6分 |
|||||||||||||||||
| 総戸数 | 階/階建 | 3階/地上10階建 | ||||||||||||||||
| 年間収入 | 利回り | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
| 地目 | 用途地域 | 商業地域 | ||||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | ||||||||||||||||
| 現況 | 空家 | 建築条件 | ||||||||||||||||
| 借地料 | - | 坪単価 | 194.97万円 | |||||||||||||||
| 接道 | ||||||||||||||||||
| 特色 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- シュハリ株式会社
- TEL:03-3665-5750
- FAX:03-6745-3315


